全国服务热线:0373-2628268
判断维度 | 具体标准(满足任一即可考虑更换) | 备注 |
---|---|---|
产水量衰减 | 产水量持续下降超过 15%-20%(如 1.5T/H 设备降至 1.2T/H 以下),且经2-3 次化学清洗后仍无法恢复 | 需排除预处理堵塞、进水压力不足等外部因素,确认是膜通量不可逆衰减 |
脱盐率下降 | 脱盐率从初始值(通常≥98%)下降超过 10%(如降至 88% 以下),导致产水 TDS(总溶解固体)显著升高(如原水 TDS 500mg/L,产水从 10mg/L 升至 50mg/L 以上) | 需用 TDS 检测仪定期监测,若产水水质已不满足使用要求(如饮用水、工业用水标准),需立即更换 |
物理损伤 | 1. 膜壳内出现明显漏水(排除密封圈问题后); 2. 拆开膜组件发现膜片破损、褶皱、发黑(微生物严重污染)或发黄(氧化损坏) | 物理损伤会直接导致产水与浓水混合,水质彻底不达标,必须更换 |
使用年限 | 常规工况下(预处理合格、维护到位)使用超过 3 年,且性能衰减趋势明显(即使未达上述阈值) | 超期使用会导致能耗升高、清洗频率增加,综合成本可能超过换膜成本 |
部件名称 | 判断更换的核心标准 | 快速检测方法 |
---|---|---|
PP 棉滤芯 | 1. 滤芯进出口压差超过 0.1MPa(压力表读数差明显); 2. 滤芯外观明显变脏、发黑(透过透明滤瓶观察); 3. 使用时间超过 3 个月(即使压差正常,也需更换以避免杂质穿透) | 定期观察滤瓶,或用压差表监测,建议 “按时间 + 压差” 双重判断 |
活性炭滤芯 | 1. 出水检测到余氯>0.1mg/L(用余氯测试剂检测); 2. 产水出现明显异味、颜色(如发黄); 3. 使用时间超过 6 个月(活性炭吸附饱和后无法再生,需更换) | 关键是检测余氯,若余氯超标,会直接氧化 RO 膜,需立即更换 |
软化树脂(软化器用) | 1. 出水硬度超过 0.03mmol/L(用硬度测试剂检测),且经多次盐水再生后仍无法降低; 2. 树脂使用超过 2 年,或外观呈碎渣状、失去弹性 | 硬度超标会导致 RO 膜快速结垢,需优先更换树脂,而非等到膜损坏 |
判断更换的核心标准 | 具体表现 | |
---|---|---|
无法修复的故障 | 1. 泵体严重漏水(壳体裂纹)、轴承卡死(开机有异响且无法润滑); 2. 电机烧毁(跳闸、冒烟),维修成本超过新泵的 50% | 需由专业人员拆解检测,避免小故障(如密封圈漏水)误判为需更换 |
性能严重衰减 | 1. 进水压力无法达到设备额定值(如额定压力 1.2MPa,实际仅能达到 0.8MPa),且排除管路堵塞、变频器问题; 2. 运行电流显著升高(超过额定电流 10%),长期过载运行 | 性能衰减会导致 RO 膜产水不足,且能耗升高,维修无效时需更换 |
超期服役风险 | 连续使用超过 8 年,且频繁出现故障(如每年维修 3 次以上),整体可靠性下降 | 超期泵体老化,突发停机概率高,可能导致生产 / 用水中断,建议提前更换 |
优先排除外部因素:判断部件是否需更换前,需先排除 “非部件本身问题”(如 RO 膜产水不足,先检查预处理是否堵塞、进水水温是否过低;高压泵压力不够,先检查阀门是否全开),避免误换浪费。
以 “使用需求” 为最终标准:若产水质量、产量已无法满足实际需求(如工业生产需高纯水、饮用水需达标),即使部件未达 “极限标准”,也需及时更换,避免因水质不达标导致更大损失(如生产返工、健康风险)。
Copyright © 2025 利菲尔特(商标:正渲) 版权所有 豫ICP备18000213号-12 XML地图