全国服务热线:0373-2628268
部件名称 | 维护周期 | 核心维护内容 | 维护目的 |
---|---|---|---|
PP 棉滤芯 | 1-3 个月(或压差>0.1MPa 时) | 直接更换新滤芯 | 过滤原水中的泥沙、铁锈、悬浮物,防止后续滤芯和 RO 膜堵塞 |
活性炭滤芯 | 3-6 个月(或余氯检测>0.1mg/L 时) | 更换滤芯;定期检测出水余氯 | 吸附原水中的余氯、异味、有机物,避免 RO 膜被氧化损坏 |
石英砂过滤器 | 3-6 个月(或出水浊度>1NTU 时) | 反冲洗(用原水反向冲洗砂层);1-2 年更换石英砂 | 降低原水浊度(尤其高浊度原水),减轻 PP 棉滤芯负荷 |
软化器(可选) | 每日再生(自动设备可设定程序);1-2 年更换树脂 | 用盐水再生离子交换树脂;检测出水硬度(需<0.03mmol/L) | 去除钙镁离子,防止 RO 膜面结垢 |
部件名称 | 维护周期 | 核心维护内容 | 维护目的 |
---|---|---|---|
RO 膜组件 | 1. 每周 1 次低压冲洗 2. 3-6 个月 1 次性能检测 3. 1-2 年 1 次化学清洗(或产水量下降 15%/ 脱盐率下降 10% 时) | 1. 用产水低压(0.2-0.3MPa)冲洗 10-15 分钟,冲掉膜面杂质 2. 检测产水量、脱盐率、进水 / 浓水压力 3. 用专用 RO 膜清洗剂(酸性除垢、碱性除有机物)循环清洗 | 1. 减少膜面杂质附着 2. 及时发现膜污染 / 堵塞问题 3. 恢复膜通量,延长膜寿命(避免直接更换) |
膜壳与密封圈 | 3-6 个月 | 检查膜壳有无漏水、裂纹;更换老化的 O 型密封圈 | 防止产水与浓水混合(导致水质不达标),避免设备漏水 |
部件名称 | 维护周期 | 核心维护内容 | 维护目的 |
---|---|---|---|
高压泵 / 增压泵 | 1-3 个月 | 1. 检查泵体有无异响、漏油 2. 清理泵入口过滤器杂质 3. 每 6-12 个月更换润滑油(非免维护泵) | 避免泵体过载损坏,维持稳定进水压力,降低能耗 |
电磁阀 / 手动阀 | 3-6 个月 | 1. 检查阀门开关是否灵活 2. 更换老化密封件,防止漏水 | 确保水路切换正常(如冲洗、产水模式),避免压力异常 |
压力表 / 流量计 | 3-6 个月 | 1. 校准仪表读数(与标准仪表对比) 2. 清理仪表接口杂质,防止堵塞 | 确保压力、流量数据准确,为工况调整提供依据(如判断滤芯是否堵塞) |
管路与接头 | 每月 | 检查管路有无腐蚀、变形;拧紧松动的接头 | 避免漏水导致的原水浪费和设备周边受潮损坏 |
阻垢剂投加系统(可选) | 每周 | 1. 检查阻垢剂液位,及时补充 2. 校准投加量(按原水硬度调整) | 防止阻垢剂不足导致膜结垢,或过量造成浪费 |
以 “压差” 和 “水质” 为信号:若预处理滤芯压差骤升、RO 膜进水 / 浓水压差超过 0.2MPa,或产水水质不达标,需立即提前维护,而非严格按固定周期。
避免 “过度维护”:无需频繁更换未到期的滤芯(如 PP 棉未堵塞时),避免耗材浪费;RO 膜化学清洗也需控制频率(每年不超过 2 次),防止清洗剂损伤膜结构。
Copyright © 2025 利菲尔特(商标:正渲) 版权所有 豫ICP备18000213号-12 XML地图