全国服务热线:0373-2628268
针对反渗透设备产水电导率不达标的问题,需根据具体原因采取对应的解决措施。
问题类型 | 解决措施 | 操作细节 |
---|---|---|
TDS 突然升高 | 1. 切换至水质稳定的水源(如地下水替换地表水); 2. 增加原水预处理(如投加絮凝剂降低浊度)。 | 监测原水 TDS 波动,若长期>1000mg/L,可增设软化或超滤预处理。 |
余氯超标 | 1. 更换活性炭(碘值≥1000mg/g),确保空床接触时间>15 分钟; 2. 投加亚硫酸氢钠(3-5ppm)中和余氯。 | 每日检测活性炭出水余氯,控制≤0.05mg/L,活性炭每年更换 1 次。 |
胶体 / 有机物污染 | 1. 强化预处理:石英砂过滤器反洗频率从每天 1 次增至 2 次,反洗流量≥30m³/h; 2. 投加聚铝(5-10ppm)+ 聚丙烯酰胺(0.1-0.3ppm)混凝沉淀。 | 定期更换保安过滤器滤芯(精度 5μm,周期 1-3 个月),控制 SDI≤5。 |
问题类型 | 解决措施 | 操作细节 |
---|---|---|
工作压力不足 | 1. 清洗保安过滤器(压差>0.1MPa 时更换滤芯); 2. 调高高压泵频率(如从 28Hz 升至 32Hz),使压力达 1.2-1.5MPa。 | 避免超压运行(≤1.6MPa),防止膜损伤,同时检查高压泵是否有气蚀异响。 |
回收率过高 | 1. 开大浓水调节阀,将回收率降至 60%-70%(浓水 / 产水流量比≥3:1); 2. 若系统设计回收率过高,可增设二级反渗透。 | 计算浓水 TDS 浓缩倍数(≤4 倍),避免离子浓度超过溶度积结垢。 |
水温过低 | 1. 加装电加热装置(如 3kW 预热器),将水温维持在 20-25℃; 2. 冬季运行时减少设备闲置时间,防止水温骤降。 | 水温每提升 1℃,产水量增加 3%-5%,电导率同步下降,注意控制加热功率防止结垢。 |
问题类型 | 解决措施 | 操作细节 |
---|---|---|
膜污染 / 结垢 | 化学清洗步骤: 1. 酸洗(碳酸钙垢):2% 柠檬酸溶液,pH=3-4,40℃循环清洗 2 小时; 2. 碱洗(有机物 / 生物膜):0.1% NaOH+2% SDS,pH=12,30℃循环 3 小时; 3. 冲洗:产水冲洗至 pH 中性。 | 清洗前检测膜污染类型(碳酸钙垢呈白色,生物膜呈黏滑状),选择对应药剂,清洗流速≥1.5m/s。 |
膜元件破损 | 1. 分段测试单支膜产水电导(正常单支<15μs/cm),定位破损膜; 2. 更换新膜(品牌如陶氏 BW30-400,注意 O 型圈涂抹硅油防泄漏)。 | 更换时检查膜壳内壁是否划伤,安装方向(进水端→浓水端)正确,避免膜元件反向安装。 |
膜老化 | 1. 若使用超 3 年且脱盐率<90%,整体更换膜元件; 2. 更换后记录初始产水数据(压力、电导、流量),作为后期对比基准。 | 选择脱盐率≥99.5% 的新膜,运行前低压冲洗 2 小时去除保护液,避免直接高压运行。 |
问题类型 | 解决措施 | 操作细节 |
---|---|---|
预处理失效 | 1. 石英砂过滤器:反洗强度 15L/(m²・s),反洗时间 15 分钟,每年更换 1/3 滤料; 2. 活性炭过滤器:蒸汽消毒(121℃,30 分钟)每季度 1 次,滤料每 2 年更换。 | 预处理出水浊度≤1NTU,SDI≤4,余氯≤0.05mg/L,不符合时立即更换滤料。 |
仪表误差 | 1. 用 1413μs/cm 的 KCl 标准液校准电导率仪,误差>±2% 时更换电极; 2. 定期用酒精擦拭电极表面,去除钙镁沉积(每月 1 次)。 | 校准周期≤3 个月,若仪表显示波动大,检查接线是否松动或接地不良。 |
浓水回流设计不当 | 1. 改造管路:浓水直接排放(排放量≥产水量的 30%),或小比例回流至原水箱(≤10%); 2. 加装浓水流量计,实时监测排放流量。 | 避免浓水长期回流导致原水 TDS 累积升高,若系统需回收浓水,可增设浓水反渗透处理。 |
案例 1:某 0.5t 设备产水电导从 10μs/cm 升至 30μs/cm,检测发现原水余氯 0.3mg/L,活性炭使用超 2 年。
解决:更换活性炭(碘值 1100mg/g),投加亚硫酸氢钠(4ppm),产水电导 24 小时后降至 12μs/cm。
案例 2:膜元件运行 1.5 年后产水电导持续升高至 25μs/cm,膜压差 0.12MPa(正常<0.1MPa),膜表面有黄色黏状物。
解决:用 0.5% NaOH+1% NaClO 溶液(pH=11)清洗 3 小时,冲洗后电导率降至 15μs/cm,后续每月投加非氧化性杀菌剂(100ppm)预防生物污染。