反渗透设备产水电导率不达标通常由原水水质、设备运行参数、膜元件性能、系统设计或维护等多方面问题导致。
一、原水水质异常
问题类型 | 影响机制 | 排查方法 |
---|
TDS 突然升高 | 原水水源切换(如地表水雨季浑浊)或地下水矿物质含量波动,膜脱盐负荷增大,产水电导率随原水 TDS 同比上升(例:原水 TDS 从 500mg/L 升至 1000mg/L,产水电导可能从 5μs/cm 升至 10μs/cm)。 | 监测原水电导率,对比历史数据 |
余氯超标 | 市政自来水余氯(>0.1mg/L)未被活性炭吸附,氧化膜表面脱盐层,导致脱盐率永久下降(如正常脱盐率 98% 降至 90%,产水电导从 10μs/cm 升至 50μs/cm)。 | 检测活性炭出水余氯(应≤0.05mg/L) |
胶体 / 有机物污染 | 原水浊度>1NTU 或 SDI>5,胶体堵塞膜孔,有机物形成黏性层,降低脱盐率(如 SDI 从 3 升至 7,产水电导从 8μs/cm 升至 15μs/cm)。 | 检测浊度、SDI,检查预处理滤芯是否污堵 |
二、设备运行参数异常
问题类型 | 影响机制 | 排查方法 |
---|
工作压力不足 | 高压泵压力<0.8MPa(标准 1.0-1.5MPa)时,膜通量下降,脱盐率降低(如压力从 1.2MPa 降至 0.9MPa,产水电导从 8μs/cm 升至 12μs/cm)。 | 检查高压泵压力,清理保安过滤器滤芯 |
回收率过高 | 回收率>75% 时,浓水离子浓度浓缩超标,离子扩散穿透膜层(如回收率从 60% 升至 80%,产水电导从 10μs/cm 升至 20μs/cm)。 | 计算浓水 / 产水流量比(标准 50%-70%),调小浓水阀 |
水温过低 | 水温<20℃时,水黏度增加,膜脱盐率下降(25℃为标准,每降 1℃电导率约上升 3%-5%)。 | 监测水温,加装原水预热器 |
三、膜元件性能衰减
问题类型 | 影响机制 | 排查方法 |
---|
膜污染 / 结垢 | 钙镁离子浓度超过溶度积,形成碳酸钙 / 硫酸镁结晶(原水硬度>300mg/L 且未软化),脱盐率下降 50% 以上(产水电导>50μs/cm);有机物 / 微生物形成生物膜,持续恶化脱盐率。 | 检查膜端盖压差(正常<0.1MPa),观察膜表面是否有结晶或黏状物 |
膜元件破损 | 运输碰撞、高压冲击或频繁启停导致膜片脱胶,产水电导骤升(如从 10μs/cm 升至 100μs/cm 以上)。 | 分段测试单支膜产水电导,更换破损元件 |
膜老化 | 超过设计寿命(3-5 年)或长期极限工况运行,膜材质降解,脱盐率年衰减率>10%(如初始电导 5μs/cm,使用 4 年后升至 15μs/cm)。 | 记录膜使用时间,对比初始产水数据 |
四、系统设计或维护缺陷
问题类型 | 影响机制 | 排查方法 |
---|
预处理失效 | 石英砂过滤器反洗不彻底,悬浮物穿透;活性炭碘值<800mg/g 或使用超 1 年,余氯吸附能力下降,导致膜氧化。 | 检查预处理出水指标(浊度≤1NTU,余氯≤0.05mg/L),更换滤料 |
仪表误差 | 电导率仪电极污染或校准过期,显示值失真(如实际 10μs/cm,仪表显示 15μs/cm)。 | 用标准液(1413μs/cm KCl)校准仪表,更换电极 |
浓水回流设计不当 | 浓水直接回流至原水箱,原水离子浓度循环升高(如回收率 70%,回流后原水 TDS 升高 30%)。 | 检查管路,确保浓水直接排放或小比例回流(≤10%) |
产水电导率不达标需从 “原水 - 参数 - 膜 - 系统维护” 全流程排查,优先通过调整反渗透设备运行参数和优化预处理解决,若为膜污染或破损则需化学清洗或更换元件。