全国服务热线:0373-2628268
100吨反渗透纯水设备日常检测产水水质时,除了电导率,还需定期检测哪些指标
对于一台100吨/小时的工业RO系统,建议制定如下检测计划:
指标 | 检测频率 | 控制目标 | 主要目的 |
---|---|---|---|
电导率 | 在线监测 + 每日人工记录 | < 10 μS/cm (视进水而定) | 日常运行性能监控 |
SiO₂ (二氧化硅) | 每周 | < 0.5 - 1.0 mg/L | 预防结垢,核心性能指标 |
硬度 (Ca²⁺, Mg²⁺) | 每周 | ≈ 0 | 检测膜元件是否泄漏的最敏感指标 |
TOC (总有机碳) | 每周 | < 0.5 mg/L (视需求而定) | 监控有机污染倾向 |
pH值 | 每日 | 根据进水平衡计算 | 辅助判断系统状态 |
钠离子 (Na⁺) | 每月或疑有泄漏时 | < μg/L级别 | 精准定位离子泄漏 |
细菌总数 | 每月 | < 100 CFU/mL | 评估生物污染风险 |
Copyright © 2025 利菲尔特(商标:正渲) 版权所有 豫ICP备18000213号-12 XML地图